
| 相見歡及課程講解 | 老師、學員的自我介紹;整學期課程內容摘要總介紹 |
| 電腦文書處理軟體介紹 | 介紹課教授的電腦文書處理軟體:Word和Exce和power point不同的屬性及其各自的特性 |
| Word文檔的創建介紹 | Word工具列基本使用項目介紹 |
| Word文字旋轉輕鬆做 | Word文字旋轉輕鬆做:文字輸入、符號插入、字型及效果轉換設定介紹及練習 |
| chatGPT彙整資料轉WORD檔案編排介紹 | 表用chatGPT彙整資料轉WORD檔案編排後再用格式、顏色、文字設定等文書排版功能說明 |
| Word文檔表格功能運用介紹 | Word段落間距設定與編輯常用功能介紹及練習 |
| Word表格製作常用功能介紹及練習 | Word表格製作及自動填充等表格常用功能介紹及練習 |
| Word美圖修圖法介紹 | Word修圖功能介紹及練習 |
| 公共論壇週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| chatGPT來幫忙 資料內容的搜集,整理 | 如何用電腦chatGPT來幫忙 資料內容的搜集,整理 |
| AI來幫我,從電腦chatGPT來幫忙資料內容的搜集,整理與圖卡的製作 | 從電腦chatGPT來幫忙整理與圖卡的製作 |
| 我也會做海報了 | 用word製作與美圖的錅造型字的海報圖製作練習 |
| goolge 問卷製作 | 如何快速的電腦上製作一份goolge 問卷的練習 |
| AI製圖比一比Gemini製圖介紹 | 不同AI軟體製圖效果比一比Gemini製圖介紹與練習 |
| word組織架構圖製作 | 快速完作一份有用的組織架構圖練習 |
| 甘特圖製作 | 表格式甘特圖製作介紹與實作練習 |
| chatGPT來幫忙 資料內容的搜集,整理與圖卡的製作 | chatGPT來幫忙 資料內容的搜集,整理與圖卡的製作 |
| 成果展準備週 | 一人一檔案,課程學習成果分享會 |
| 星期三晚上 | ㊣電腦Word與Excel軟體基礎運用 |
