
| 課程講解(線上視訊)碰到疫情 | 相見歡、資料核對 |
| 影片【1度之差】 欣賞與討論 | 來自世界各地專家齊聚格陵蘭,見證氣候變遷所帶來的劇烈影響。 在看似頹危的地球環境扭轉局勢,提供最精闢入理的見解,化危機為轉機。 |
| 從影片【1度之差】延伸探討 一度之差 差之千里 你可以做出改變改變就是現在! | 學員報告分享,再由學提出問題討論。最後留20分鐘,由老師整理評述。 |
| 戶外教學—走讀和環境有關係的地方: | 透過影片觀賞及討論,在帶領學員走出戶外,走讀和環境有關係的地方 |
| 戶外教學回來:師生共同探討,戶外教學,所見所聞---- | 學員報告分享,再由學提出問題討論。最後留20分鐘,由老師整理評述。 |
| 影片【你在浪費食物嗎?】欣賞與討論 | 根據聯合國糧食及農業組織估計全球有三分之一的食物被丟棄卻有近十億人口處於飢餓危機我們在歐洲和北美丟掉的食物能餵飽全球飢餓人口的三倍以上每年在歐盟有九千噸食物被丟棄若全部搬上貨車,那車隊將長到可以跨越赤道超市大量丟棄已到期,即將到期,甚至還有一段時間才到期的食品,食品標示的保存期限其實是最佳賞味期,並非不能吃,也與健康無關 |
| 戶外教學—走讀和環境有關係的地方: | 透過影片觀賞及討論,在帶領學員走出戶外,走讀和環境有關係的地方 |
| 戶外教學回來:師生共同探討,戶外教學,所見所聞---- | 學員報告分享,再由學提出問題討論。最後留20分鐘,由老師整理評述 |
| 公共論壇 | 專題演講 |
| 影片【海洋殺手—塑膠汙染】欣賞與討論 | 海洋佔地表面積超過百分之七十,是地球上大部分氧氣的來源,更是維繫生態平衡與穩定的重要一環。沒有海洋,地球便無法孕育豐富生命。然而,每年有數百萬噸的塑膠製品從船隻、河流、海岸進入海洋,造成嚴重汙染。釋放毒素至海水中,也破壞動植物棲息地 |
| 從影片【海洋殺手—塑膠汙染】延伸探討,當今最難解的生態災難,拯救海洋刻不容緩 | 學員報告分享,再由學提出問題討論。最後留20分鐘,由老師整理評述。 |
| 戶外教學:走讀和環境有關係的地方:走讀 | 透過影片觀賞及討論,在帶領學員走出戶外,走讀和環境有關係的地方 |
| 戶外教學回來:師生共同探討,戶外教學,所見所聞--- | 學員報告分享,再由學提出問題討論。最後留20分鐘,由老師整理評述。 |
| 影片【海洋塑膠垃圾與 生態危機】欣賞與討論 | 海洋塑膠垃圾帶|微塑膠|新食安危機|塑膠湯|塑膠生物圈 當塑膠與食物鏈的整合越密切,塑膠就越接近我們的餐桌! |
| 從觀賞完影片【海洋塑膠垃圾與 生態危機】延伸探討、當塑膠與食物鏈的整合越密切,塑膠就越接近我們的餐桌,我們要如何處理! | 學員分享,討論,最後留20分鐘,由老師整理評述。 |
| 影片【綠野仙蹤 】欣賞與討論 | 改編自美國名著"Wizard of OZ" 讓魔法帶你飛翔!! 桃樂絲與爺爺奶奶一起住在堪薩市,過著無憂無慮的生活。 |
| 學期末的省思、 本學期的課程探討 | 老師、學員,討論、 分享,歡樂在一起 |
| 學期末:成果分享 | 老師、學員歡樂在一起分享討論 本學期的成果、 |
