
| 財報基本功 | 學會透析財報,發掘明星股及地雷股 |
| 財報基本功 | 搞懂新舊會計制度差異 |
| 財報基本功 | 建立損益表基本認識 |
| 綜合損益表 | 營業收入、成本、毛利 |
| 綜合損益表 | 營業費用、利益 |
| 綜合損益表 | 察覺多角化經營背後的警訊 |
| 綜合損益表 | 評估股價高低的重要指標 |
| 綜合損益表 | 檢視綜合損益表,挖掘業績成長股 |
| 公共論壇週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 資產負債表 | 深度剖析企業財務 |
| 資產負債表 | 最重要也易作假項目 |
| 資產負債表 | 察覺潛在投資收益與風險 |
| 資產負債表 | 檢視企業的生財設備 |
| 資產負債表 | 無形資產 |
| 資產負債表 | 其他資產 |
| 資產負債表 | 檢視公司是否妥善運用舉債工具 |
| 資產負債表 | 正確檢視財務體質好壞 |
| 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
