
| 認識色彩與內在感受 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 色塊暈染,將情緒轉化為作品 |
| 色彩表達情緒力量 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 練習線條與色塊表達情緒 |
| 探索自我與顏色連結 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 選擇自我代表色,暈染創作 |
| 創作心靈色彩地圖 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 創作情緒地圖,轉化內在感受 |
| 情緒線條與形狀表達 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 練習線條與形狀表達情緒 |
| 心靈彩筆的自我對話 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 創作心情圖,暈染轉化情緒 |
| 光影表現心境層次 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 練習用色彩表達喜悅、平靜或焦慮 |
| 色彩探索內在力量 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心裡覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 創作情緒圖像故事,暈染線條技巧 |
| 公共論壇週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 心靈小宇宙創作 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 練習色彩表達不同情緒 |
| 夢想色彩畫 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 運用顏色表達內心反思 |
| 內心花園創作 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 創作心情圖像,暈染色彩表達心理 |
| 情緒流動與釋放 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 練習情緒地圖創作,表達心理狀態 |
| 心彩日記創作 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 練習用色彩表達內在情緒 |
| 自我肯定粉彩畫 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 創作心理色彩圖,暈染表達感受 |
| 心靈能量圖 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDGs3+11) || 創作情緒故事圖像,暈染技巧表達感受 |
| 彩色願景板創作 | 1.暖身與牌卡抽取(SDGs3+11) || 抽牌分享,心理覺察與互動 2.情緒覺察與表達(SDGs3+11) || 用文字或圖像表達內在感受 3.粉彩畫創作(SDG3+11) || 練習整合色彩表達內在心理 |
| 成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
| 星期三晚上 | 口語表達魅力主持 |
